2020年下半年武漢理工大學(xué)自學(xué)考試實(shí)踐課考核安排表介紹如下,本次事件課程的考核地點(diǎn)是武漢工程科技學(xué)院2號(hào)教學(xué)樓514教室,在進(jìn)行考試之前大家要準(zhǔn)備好自己需要攜帶的物品,本次考核專業(yè)為電子商務(wù)專業(yè),具體時(shí)間安排大家可以參考文章信息。

主考院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 課程代碼 | 課程名稱 | 考核時(shí)間 | 具體時(shí)間 | 考核地點(diǎn) |
武漢理工大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 909 | 網(wǎng)絡(luò)營銷與策劃(實(shí)踐) | 10月24日 | 13:30-14:20 | 2號(hào)教學(xué)樓514 |
武漢理工大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 914 | 電子商務(wù)與金融(實(shí)踐) | 10月24日 | 14:20-15:10 | 2號(hào)教學(xué)樓514 |
武漢理工大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 916 | 電子商務(wù)與現(xiàn)代物流(實(shí)踐) | 10月24日 | 15:10-16:00 | 2號(hào)教學(xué)樓514 |
武漢理工大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 907 | 電子商務(wù)網(wǎng)站設(shè)計(jì)原理(實(shí)踐) | 10月24日 | 16:00-16:50 | 2號(hào)教學(xué)樓514 |
武漢理工大學(xué) | 畢業(yè)考核 | 10月24日,09:00-12:00,騰訊會(huì)議線上平臺(tái),具體見考前公告 | |||||
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 20279 | 工程管理 | 4630 | 專業(yè)課程設(shè)計(jì) | 44128 | 9:50-10:40 | 2號(hào)教學(xué)樓408 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 20279 | 工程管理 | 4629 | 生產(chǎn)實(shí)習(xí) | 44128 | 9:50-10:40 | 2號(hào)教學(xué)樓408 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 20279 | 工程管理 | 4626 | 工程項(xiàng)目管理軟件及應(yīng)用(實(shí)踐) | 44128 | 10:40-11:30 | 2號(hào)教學(xué)樓408 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 20279 | 工程管理 | 4066 | 建筑工程概預(yù)算(實(shí)踐) | 44128 | 10:40-11:30 | 2號(hào)教學(xué)樓408 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 20218 | 人力資源管理 | 52 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 44128 | 9:30-10:30 | 2號(hào)教學(xué)樓408 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 990052 | 會(huì)計(jì)(注冊會(huì)計(jì)師方向) | 52 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 44128 | 9:30-10:30 | 2號(hào)教學(xué)樓408 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7883 | 色彩與構(gòu)成 | 44128 | 10:00-12:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7079 | 計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì) | 44128 | 10:00-12:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7077 | 廣告設(shè)計(jì) | 44128 | 10:00-12:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5546 | 系列書籍裝幀設(shè)計(jì) | 44128 | 13:50-15:50 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5426 | 包裝設(shè)計(jì) | 44128 | 13:50-15:50 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5421 | 圖形創(chuàng)意 | 44128 | 13:50-15:50 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 5054 | POP與DM廣告設(shè)計(jì) | 44128 | 13:50-15:50 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4025 | 招貼畫設(shè)計(jì) | 44128 | 15:50-17:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2499 | 包裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 44128 | 15:50-17:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50433 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 713 | 字體設(shè)計(jì) | 44128 | 15:50-17:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7883 | 色彩與構(gòu)成 | 44128 | 10:00-12:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4700 | 電腦設(shè)計(jì)創(chuàng)意 | 44128 | 10:00-12:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4699 | 包裝CAD | 44128 | 10:00-12:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4698 | 裝幀設(shè)計(jì) | 44128 | 13:50-15:50 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4697 | 紙容器設(shè)計(jì) | 44128 | 13:50-15:50 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4696 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 44128 | 13:50-15:50 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 4695 | 三維動(dòng)畫設(shè)計(jì) | 44128 | 13:50-15:50 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 717 | POP與DM廣告設(shè)計(jì) | 44128 | 15:50-17:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 714 | 插畫技法 | 44128 | 15:50-17:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 50437 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 713 | 字體設(shè)計(jì) | 44128 | 15:50-17:00 | 2號(hào)教學(xué)樓310 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 120103 | 工程管理 | 12386 | 巖土工程施工技術(shù) | 44128 | 9:50-10:50 | 2號(hào)教學(xué)樓408 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 120103 | 工程管理 | 12388 | 工程測量實(shí)用技術(shù) | 44128 | 9:50-10:50 | 2號(hào)教學(xué)樓408 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 80410 | 寶石及材料工藝學(xué) | 8654 | 寶石鑒定(實(shí)踐) | 44128 | 9:50-10:35 | 2號(hào)教學(xué)樓303 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 80410 | 寶石及材料工藝學(xué) | 8659 | 首飾設(shè)計(jì)及制作工藝學(xué)(實(shí)踐) | 44128 | 8:50-9:50 | 2號(hào)教學(xué)樓303 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 畢業(yè)考核 | 10月24日,08:30-10:00,騰訊會(huì)議線上平臺(tái),具體見考前公告 |
注:1.帶身份證原件及湖北省自學(xué)考試健康狀況報(bào)告表(見附件下載),佩戴口罩進(jìn)入考場;
2.論文答辯同學(xué)準(zhǔn)備好PPT和論文終稿;
3.準(zhǔn)備黑色簽字筆、鉛筆、畫筆等工具。
2020年下半年武漢理工大學(xué)自學(xué)考試本科實(shí)踐課考核安排表就介紹到這里了,在考前大家需要帶好PPT、論文稿件、口罩等物品,不要出現(xiàn)入場后有東西忘記拿的情況,大家要珍惜這一次的考核機(jī)會(huì),以便于早點(diǎn)申請畢業(yè)證。